Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 27 798 189 281 44 5 9 158 105 127 17 4 .352 .441 .454
2 Community College of Rhode Island 32 924 230 287 52 11 20 195 94 137 31 9 .311 .396 .456
3 Dean College 36 975 155 248 41 11 2 122 115 197 74 24 .254 .348 .325
4 Holyoke Community College 24 689 119 214 32 3 6 94 60 104 33 5 .311 .380 .392
5 MassBay Community College 12 299 4 41 3 - - 16 15 54 6 - .137 .184 .147
6 Massasoit Community College 36 1139 293 384 68 7 13 270 109 171 49 8 .337 .404 .443
7 Northern Essex Community College 35 1044 223 313 56 13 17 188 143 255 104 16 .300 .399 .427
8 Quinsigamond Community College 22 632 131 179 13 6 4 107 77 136 29 3 .283 .372 .342
9 University of Connecticut at Avery Point 47 1331 318 416 73 13 21 278 191 190 79 4 .313 .406 .434
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 27 798 189 281 44 5 9 158 105 127 17 4 .352 .441 .454
2 Community College of Rhode Island 32 924 230 287 52 11 20 195 94 137 31 9 .311 .396 .456
3 Dean College 36 975 155 248 41 11 2 122 115 197 74 24 .254 .348 .325
4 Holyoke Community College 24 689 119 214 32 3 6 94 60 104 33 5 .311 .380 .392
5 MassBay Community College 12 299 4 41 3 - - 16 15 54 6 - .137 .184 .147
6 Massasoit Community College 36 1139 293 384 68 7 13 270 109 171 49 8 .337 .404 .443
7 Northern Essex Community College 35 1044 223 313 56 13 17 188 143 255 104 16 .300 .399 .427
8 Quinsigamond Community College 22 632 131 179 13 6 4 107 77 136 29 3 .283 .372 .342
9 University of Connecticut at Avery Point 47 1331 318 416 73 13 21 278 191 190 79 4 .313 .406 .434
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Bunker Hill Community College 27 188.1 267 211 167 108 131 6.26 8 7.98 1.99
2 Community College of Rhode Island 32 228.1 218 136 118 97 170 6.70 6 4.65 1.38
3 Dean College 36 254.2 300 205 138 132 222 7.85 11 4.88 1.70
4 Holyoke Community College 24 169.0 186 157 138 93 114 6.07 6 7.35 1.65
5 MassBay Community College 12 67.0 85 132 88 40 30 4.03 2 11.82 1.87
6 Massasoit Community College 36 263.1 252 163 114 89 234 8.00 5 3.90 1.29
7 Northern Essex Community College 35 254.2 290 202 141 101 196 6.93 10 4.98 1.54
8 Quinsigamond Community College 22 152.0 171 123 81 85 118 6.99 8 4.80 1.68
9 University of Connecticut at Avery Point 47 343.2 267 133 85 99 296 7.75 7 2.23 1.06
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Bunker Hill Community College 27 849 550 252 47 .945 41 14 0 .000 14 -
2 Community College of Rhode Island 32 915 617 252 46 .950 21 0 0 - - -
2 Dean College 36 1113 766 277 70 .937 61 - - - - -
2 Holyoke Community College 24 702 485 188 29 .959 11 9 2 .182 14 -
2 MassBay Community College 12 0 - - - - - - - - - -
2 Massasoit Community College 36 1104 775 269 60 .946 37 7 0 .000 6 -
2 Northern Essex Community College 35 887 755 69 63 .929 20 5 0 .000 3 0
8 Quinsigamond Community College 22 264 160 83 21 .920 8 0 - - 3 -
9 University of Connecticut at Avery Point 47 1460 1005 405 50 .966 2 33 2 .057 1 -