Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Berkshire Community College - - - - - - - - - - - - - - -
2 Bunker Hill Community College 24 698 147 193 26 6 6 111 106 138 68 6 .277 .382 .357
3 Community College of Rhode Island 33 895 227 265 59 5 32 198 157 178 78 10 .296 .415 .480
4 Holyoke Community College 32 675 175 187 28 5 3 146 124 190 39 5 .277 .408 .347
5 Massasoit Community College 19 348 58 78 13 1 9 32 55 108 2 1 .224 .332 .345
6 Northern Essex Community College 39 1104 335 361 68 28 24 285 209 259 234 17 .327 .449 .505
7 Quinsigamond Community College 32 860 214 252 49 5 14 185 140 200 113 19 .293 .413 .410
8 Roxbury Community College 13 63 6 9 5 0 0 6 7 35 1 3 .143 .289 .222
9 University of Connecticut at Avery Point 34 997 330 337 75 8 40 316 197 228 67 10 .338 .459 .550
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Berkshire Community College - - - - - - - - - - - - - - -
2 Bunker Hill Community College 24 698 147 193 26 6 6 111 106 138 68 6 .277 .382 .357
3 Community College of Rhode Island 33 895 227 265 59 5 32 198 157 178 78 10 .296 .415 .480
4 Holyoke Community College 32 675 175 187 28 5 3 146 124 190 39 5 .277 .408 .347
5 Massasoit Community College 19 348 58 78 13 1 9 32 55 108 2 1 .224 .332 .345
6 Northern Essex Community College 39 1104 335 361 68 28 24 285 209 259 234 17 .327 .449 .505
7 Quinsigamond Community College 32 860 214 252 49 5 14 185 140 200 113 19 .293 .413 .410
8 Roxbury Community College 13 63 6 9 5 0 0 6 7 35 1 3 .143 .289 .222
9 University of Connecticut at Avery Point 34 997 330 337 75 8 40 316 197 228 67 10 .338 .459 .550
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Berkshire Community College - 0.0 - - - - 0 .00 - 0.00 0.00
2 Bunker Hill Community College 24 174.0 193 229 154 172 178 9.21 5 7.97 2.10
3 Community College of Rhode Island 33 218.2 258 266 199 179 260 10.70 8 8.19 2.00
4 Holyoke Community College 32 158.1 213 195 154 107 123 6.99 20 8.75 2.02
5 Massasoit Community College 19 89.0 127 136 115 89 78 7.89 3 11.63 2.43
6 Northern Essex Community College 39 274.0 191 121 70 120 328 10.77 5 2.30 1.14
7 Quinsigamond Community College 32 215.2 232 220 163 162 185 7.72 12 6.80 1.83
8 Roxbury Community College 13 16.1 39 56 37 24 15 8.27 1 20.39 3.86
9 University of Connecticut at Avery Point 34 229.2 258 175 131 108 244 9.56 15 5.13 1.59
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Berkshire Community College - 0 - - - - - - - - - -
2 Bunker Hill Community College 24 172 81 24 67 .610 1 83 0 .000 1 0
3 Community College of Rhode Island 33 876 637 175 64 .927 2 86 3 .034 14 1
4 Holyoke Community College 32 716 497 168 51 .929 7 76 16 .174 4 0
5 Massasoit Community College 19 236 130 85 21 .911 1 82 1 .012 4 0
5 Northern Essex Community College 39 1114 809 247 58 .948 5 59 3 .048 5 0
5 Quinsigamond Community College 32 943 663 216 64 .932 0 55 0 .000 8 0
5 Roxbury Community College 13 78 49 16 13 .833 0 79 1 .013 8 0
5 University of Connecticut at Avery Point 34 925 663 202 60 .935 3 36 1 .027 7 0