Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 23 462 88 126 21 6 5 74 64 115 34 10 .273 .372 .377
2 Holyoke Community College 22 620 132 178 31 1 8 113 94 138 48 8 .287 .386 .379
3 MassBay Community College 16 322 59 61 14 4 2 38 61 117 26 8 .189 .348 .276
4 Massasoit Community College 31 881 247 278 43 8 17 210 118 175 48 8 .316 .412 .440
5 Northern Essex Community College 38 1160 356 434 67 22 29 312 178 204 146 18 .374 .459 .545
6 Quinsigamond Community College 22 632 154 189 31 6 6 121 117 129 34 11 .299 .415 .396
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 23 462 88 126 21 6 5 74 64 115 34 10 .273 .372 .377
2 Holyoke Community College 22 620 132 178 31 1 8 113 94 138 48 8 .287 .386 .379
3 MassBay Community College 16 322 59 61 14 4 2 38 61 117 26 8 .189 .348 .276
4 Massasoit Community College 31 881 247 278 43 8 17 210 118 175 48 8 .316 .412 .440
5 Northern Essex Community College 38 1160 356 434 67 22 29 312 178 204 146 18 .374 .459 .545
6 Quinsigamond Community College 22 632 154 189 31 6 6 121 117 129 34 11 .299 .415 .396
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Bunker Hill Community College 23 108.2 168 199 129 111 95 7.87 11 10.68 2.57
2 Holyoke Community College 22 148.0 240 218 189 108 95 5.78 12 11.49 2.35
3 MassBay Community College 16 82.0 174 260 146 102 50 5.49 11 16.02 3.37
4 Massasoit Community College 31 205.0 203 165 109 155 163 7.16 9 4.79 1.75
5 Northern Essex Community College 38 264.0 250 184 131 163 262 8.93 10 4.47 1.56
6 Quinsigamond Community College 22 129.2 204 170 109 76 111 7.70 16 7.57 2.16
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Bunker Hill Community College 23 383 210 121 52 .864 6 80 0 .000 2 -
2 Holyoke Community College 22 633 442 147 44 .930 3 55 0 .000 1 -
2 MassBay Community College 16 409 247 92 70 .829 4 60 - - 1 -
2 Massasoit Community College 31 891 587 244 60 .933 5 40 1 .024 7 -
2 Northern Essex Community College 38 1120 808 268 44 .961 14 41 5 .109 17 -
2 Quinsigamond Community College 22 560 447 49 64 .886 4 64 1 .015 11 -