Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 27 780 173 236 32 10 4 131 94 180 82 3 .303 .393 .385
2 Community College of Rhode Island 35 994 231 310 44 2 13 198 174 207 54 3 .312 .428 .399
3 Holyoke Community College 30 768 111 198 40 3 5 91 88 210 10 1 .258 .364 .337
4 MassBay Community College - - - - - - - - - - - - - - -
5 Massasoit Community College 38 1008 297 305 54 7 7 237 197 220 119 23 .303 .435 .391
6 Northern Essex Community College 42 1218 380 409 81 13 34 324 218 269 172 11 .336 .448 .507
7 Quincy College 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 Quinsigamond Community College 18 393 77 101 13 1 2 64 58 94 38 15 .257 .374 .310
9 Roxbury Community College 23 647 139 217 45 5 7 120 60 162 80 15 .335 .411 .453
10 University of Connecticut at Avery Point 35 1020 290 281 65 13 11 245 201 230 63 9 .275 .435 .397
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Bunker Hill Community College 27 780 173 236 32 10 4 131 94 180 82 3 .303 .393 .385
2 Community College of Rhode Island 35 994 231 310 44 2 13 198 174 207 54 3 .312 .428 .399
3 Holyoke Community College 30 768 111 198 40 3 5 91 88 210 10 1 .258 .364 .337
4 MassBay Community College - - - - - - - - - - - - - - -
5 Massasoit Community College 38 1008 297 305 54 7 7 237 197 220 119 23 .303 .435 .391
6 Northern Essex Community College 42 1218 380 409 81 13 34 324 218 269 172 11 .336 .448 .507
7 Quincy College 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 Quinsigamond Community College 18 393 77 101 13 1 2 64 58 94 38 15 .257 .374 .310
9 Roxbury Community College 23 647 139 217 45 5 7 120 60 162 80 15 .335 .411 .453
10 University of Connecticut at Avery Point 35 1020 290 281 65 13 11 245 201 230 63 9 .275 .435 .397
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Bunker Hill Community College 27 191.0 226 220 127 115 143 6.74 10 5.98 1.79
2 Community College of Rhode Island 35 238.0 231 218 150 158 263 9.95 12 5.67 1.63
3 Holyoke Community College 30 128.2 193 192 148 69 85 5.95 12 10.35 2.04
4 MassBay Community College - 0.0 - - - - 0 .00 - 0.00 0.00
5 Massasoit Community College 38 247.2 210 222 144 173 231 8.39 7 5.23 1.55
6 Northern Essex Community College 42 285.0 227 202 149 187 358 11.31 0 4.71 1.45
7 Quincy College 6 0.0 0 0 0 0 0 .00 0 0.00 0.00
8 Quinsigamond Community College 18 92.0 118 133 79 77 51 4.99 1 7.73 2.12
9 Roxbury Community College 23 150.2 258 302 227 190 90 5.38 0 13.56 2.97
10 University of Connecticut at Avery Point 35 250.1 256 204 150 149 220 7.91 9 5.39 1.62
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Bunker Hill Community College 27 85 0 0 85 .000 2 81 - - 0 0
2 Community College of Rhode Island 35 815 616 144 55 .933 1 91 3 .032 10 0
2 Holyoke Community College 30 46 0 0 46 .000 1 113 - - 0 0
2 MassBay Community College - 0 - - - - - - - - - -
5 Massasoit Community College 38 1083 713 284 86 .921 1 80 5 .059 40 0
6 Northern Essex Community College 42 1129 842 244 43 .962 3 77 4 .049 2 2
7 Quincy College 6 0 0 0 0 - - 25 - - 0 0
8 Quinsigamond Community College 18 356 282 19 55 .846 - 70 4 .054 7 0
8 Roxbury Community College 23 594 427 113 54 .909 2 44 2 .043 0 0
8 University of Connecticut at Avery Point 35 1025 736 231 58 .943 1 87 5 .054 22 0